Index - H
| hasCompositionCycles | Modelling.CdOd.Types |
| hasCompositionsPreventingParts | Modelling.CdOd.Types |
| hasDoubleRelationships | Modelling.CdOd.Types |
| hasIsolatedNodes | Modelling.PetriNet.Reach.Type |
| hasLimitedIsolatedObjects | Modelling.CdOd.Types |
| hasMultipleInheritances | Modelling.CdOd.Types |
| hasNonTrivialInheritanceCycles | Modelling.CdOd.Types |
| hasRandomisableNames | Modelling.Auxiliary.Common |
| hasReverseInheritances | Modelling.CdOd.Types |
| hasReverseRelationships | Modelling.CdOd.Types |
| hasSelfLoops | Modelling.CdOd.Types |
| hasThickEdges | Modelling.CdOd.Types |
| hideBranchConditions | |
| 1 (Function) | Modelling.ActivityDiagram.MatchAd |
| 2 (Function) | Modelling.ActivityDiagram.SelectAS |
| 3 (Function) | Modelling.ActivityDiagram.EnterAS |
| hint | Modelling.CdOd.RepairCd |
| hoveringInformation | Modelling.Auxiliary.Output |